These values reflect typical always-on idle or low-load usage for Pi node operation (screen off where applicable), not peak CPU/GPU load.
| Device type | Typical watts | Notes |
|---|---|---|
| Raspberry Pi 4 / 5 | 3–8 W | Very low power; Pi 5 often 3–5 W idle for node use |
| Mini PC (Intel N100 / N95 / Celeron) | 6–12 W | Excellent efficiency; many reports 8–10 W idle |
| Mini PC (i5 / Ryzen 5/7) | 15–35 W | Strong performance; depends on model & tuning |
| Ultrabook / thin laptop (lid closed) | 8–25 W | Screen off, optimized; varies by age & power settings |
| Standard laptop (lid closed) | 20–60 W | Older models higher; enable deep sleep/low power modes |
| Desktop (efficient, no dedicated GPU) | 40–80 W | iGPU builds; optimize C-states & PSU efficiency |
| Desktop (gaming / with GPU) | 100–300+ W | Very inefficient for 24/7 nodes |
Tip: Use a wall power meter for your exact setup. Idle/low-load power is what matters most for 24/7 node running.